Tabela ligowa Austria
| Drużyna | S | Z | R | P | BIL | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiener Neustadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
| 2 | Sturm | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
| 3 | Austria V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 6 |
| 4 | Innsbruck | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
| 5 | Ried | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 |
| 6 | Salzburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 7 | KSV Superfund | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 |
| 8 | Mattersburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
| 9 | Rapid | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
| 10 | LASK Linz | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
Powrót: tabele ligowe