Tabela ligowa Brazylia
| Drużyna | S | Z | R | P | BIL | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 11 | 7 | 3 | 1 | 20-12 | 24 |
| 2 | Fluminense | 11 | 7 | 2 | 2 | 15-7 | 23 |
| 3 | Ceara | 11 | 5 | 5 | 1 | 9-4 | 20 |
| 4 | Internacional | 11 | 6 | 1 | 4 | 19-15 | 19 |
| 5 | Avai Florianopolis | 11 | 4 | 4 | 3 | 17-15 | 16 |
| 6 | Cruzeiro | 11 | 4 | 4 | 3 | 13-11 | 16 |
| 7 | Flamengo | 11 | 4 | 4 | 3 | 12-10 | 16 |
| 8 | Santos | 11 | 4 | 3 | 4 | 17-15 | 15 |
| 9 | Vitoria | 11 | 3 | 5 | 3 | 13-13 | 14 |
| 10 | Palmeiras | 11 | 3 | 5 | 3 | 12-12 | 14 |
| 11 | Gremio Barueri | 11 | 3 | 5 | 3 | 13-14 | 14 |
| 12 | Guarani | 11 | 3 | 5 | 3 | 11-15 | 14 |
| 13 | Vasco | 11 | 3 | 4 | 4 | 11-14 | 13 |
| 14 | Atletico-PR | 11 | 4 | 1 | 6 | 15-20 | 13 |
| 15 | Botafogo | 11 | 2 | 6 | 3 | 17-16 | 12 |
| 16 | Sao Paulo | 11 | 3 | 3 | 5 | 13-13 | 12 |
| 17 | Goias | 11 | 3 | 3 | 5 | 11-15 | 12 |
| 18 | Gremio | 11 | 2 | 5 | 4 | 14-17 | 11 |
| 19 | Atletico-MG | 11 | 3 | 1 | 7 | 14-21 | 10 |
| 20 | Atletico Goianiense | 11 | 2 | 1 | 8 | 10-17 | 7 |
Powrót: tabele ligowe