Tabela ligowa Chorwacja
| Drużyna | S | Z | R | P | BIL | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slaven Belupo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 |
| 2 | Hajduk Split | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 3 |
| 3 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
| 4 | Karlovac | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 5 | Cibalia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 6 | Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| 7 | Varteks | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 8 | Rijeka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 9 | NK Lokomotiva | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
| 10 | Zadar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 11 | Rnk Split | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 12 | Sibenik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 13 | Osijek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 14 | Dragovoljac | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |
| 15 | Inter-Zapresic | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
| 16 | NK Istra 1961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
Powrót: tabele ligowe