Tabela ligowa Czechy
| Drużyna | S | Z | R | P | BIL | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Praha | 16 | 13 | 1 | 2 | 33-12 | 40 |
| 2 | Liberec | 16 | 10 | 4 | 2 | 38-19 | 34 |
| 3 | Plzen | 16 | 9 | 3 | 4 | 38-22 | 30 |
| 4 | Boleslav | 16 | 8 | 4 | 4 | 27-17 | 28 |
| 5 | Jablonec | 16 | 8 | 3 | 5 | 38-18 | 27 |
| 6 | Pribram | 16 | 9 | 0 | 7 | 28-28 | 27 |
| 7 | Teplice | 16 | 7 | 3 | 6 | 18-19 | 24 |
| 8 | Slovacko | 16 | 7 | 2 | 7 | 16-18 | 23 |
| 9 | Dukla Praha | 16 | 5 | 5 | 6 | 20-20 | 20 |
| 10 | Slavia Praha | 16 | 5 | 5 | 6 | 15-20 | 20 |
| 11 | Hradec Kralove | 16 | 5 | 4 | 7 | 13-20 | 19 |
| 12 | Bohemians 1905 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12-27 | 19 |
| 13 | Budejovice | 16 | 3 | 4 | 9 | 17-32 | 13 |
| 14 | Ostrava | 16 | 2 | 4 | 10 | 12-27 | 10 |
| 15 | Olomouc * | 16 | 3 | 7 | 6 | 15-20 | 7 |
| 16 | Zizkov | 16 | 2 | 1 | 13 | 10-31 | 7 |
Powrót: tabele ligowe