Tabela ligowa Norwegia
| Drużyna | S | Z | R | P | BIL | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandnes Ulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Fredrikstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Aalesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Honefoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Tromso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Stromsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Valerenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Stabek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Sogndal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Lillestrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Odd Grenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Viking FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Rosenborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | SK Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Powrót: tabele ligowe