Tabela ligowa Rumunia
| Drużyna | S | Z | R | P | BIL | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo B | 18 | 12 | 4 | 2 | 32-10 | 40 |
| 2 | Cluj | 18 | 12 | 3 | 3 | 37-14 | 39 |
| 3 | Rapid B | 18 | 11 | 4 | 3 | 30-17 | 37 |
| 4 | Steaua | 18 | 9 | 5 | 4 | 24-14 | 32 |
| 5 | Otelul | 18 | 9 | 4 | 5 | 17-14 | 31 |
| 6 | Vaslui | 18 | 9 | 3 | 6 | 28-17 | 30 |
| 7 | Pandurii | 18 | 8 | 6 | 4 | 29-18 | 30 |
| 8 | Universitatea Cluj | 18 | 7 | 7 | 4 | 24-18 | 28 |
| 9 | Astra Ploiesti | 18 | 6 | 7 | 5 | 17-17 | 25 |
| 10 | Ceahlaul Piatra | 18 | 5 | 7 | 6 | 16-23 | 22 |
| 11 | Gaz Metan Medias | 18 | 6 | 3 | 9 | 26-31 | 21 |
| 12 | Brasov | 18 | 5 | 5 | 8 | 18-17 | 20 |
| 13 | Petrolul Ploiesti | 18 | 4 | 6 | 8 | 15-21 | 18 |
| 14 | Vointa Sibiu | 18 | 4 | 5 | 9 | 12-22 | 17 |
| 15 | Targu Mures | 18 | 3 | 7 | 8 | 17-25 | 16 |
| 16 | Sportul Studentesc | 18 | 2 | 8 | 8 | 17-31 | 14 |
| 17 | Concordia Chiajna | 18 | 2 | 5 | 11 | 12-32 | 11 |
| 18 | Mioveni | 18 | 2 | 3 | 13 | 12-42 | 9 |
Powrót: tabele ligowe